| Week | Physics | Chemistry | Biology | Geology | Math | Mechanics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 2 | 8 | 8, 9 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 3 | 9 | 9, 10 | 10 | 9 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| 6 | 10 | 11, 12 | 11 | 10 | 9 | 6 |
| 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 |
| 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 |
| 9 | 11 | 13, 14 | 13 | 11 | 10 | 7 |
| 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| 11 | 11 | 15 | 14 | 12 | 11 | 8 |
| 12 | 11 | 15, 16 | 14 | 13 | 11 | 8 |
| 13 | 11 | 16, 17 | 15 | 13 | 12 | 9 |
| 14 | 11 | 17 | 15 | 13 | 12 | 9 |
50Total Learning Outcomes
LO 8
Week 1-2
LO 9
Week 3-5
LO 10
Week 6-8
LO 11
Week 9-14